19/12/2019
34
Ogledov
V enem tednu se bodo začeli prodajo iPhone 6sKi je brez dvoma bo najbolj želeno pametni telefon za vse ljubitelje tehnologije Apple. Tisti, ki se uporabljajo za telefone sprememb, ne glede na znamko, je koristno primerjati značilnosti novega iPhone z drugimi so na voljo na trgu vodilnih pobud iz Samsunga in LG s. Spodaj boste našli podrobno primerjavo iPhone 6s, Samsung Galaxy S6 in LG G4.
iPhone 6s | Samsung Galaxy S6 | LG G4 | |
cena | od $ 649 | 29 500 rubljev | 30 000 rubljev |
dimenzije | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | 153,9 x 76,2 x 6,1 mm |
teža | 143 g | 138 g | 155 g |
velikost zaslona | 4.7 palcev | 5.1 palcev | 5.5 palcev |
Ločljivost zaslona | 1334 × 750 slikovnih pik | 2560 × 1440 slikovnih pik | 2560 × 1440 slikovnih pik |
gostoto slikovnih pik | 326 ppi | 576 ppi | 538 ppi |
tip zaslona | IPS LCD, Retina HD | Super AMOLED Quad HD | IPS Quantum |
kapaciteta akumulatorja | 1715 mAh (odstranljiv) | 2 550 mAh (odstranljiv) | 3000 mAh (odstranljiv) |
zmogljivost | 16, 64, 128, GB | 32, 64, 128, GB | 32 GB |
Podpora za SD-kartico | no | no | do 2 TB |
Glavna kamera | iSight MP 12, ƒ / 2.2, pixel velikost 1.22μm | 16 MP, LED bliskavica | 16 MP, ƒ / 1.8, LED-bliskavico, HDR |
sprednja kamera | FaceTime, 5 MB, ƒ / 2.2 | 5 MP | 8 MP, ƒ / 2.0, optični stabilizator |
streljanje video | 4K, 30 slik / sek | 4K, 30 slik / sek | 4K, 30 slik / sek |
NFC modul | je | je | je |
Bluetooth | 4,2 | 4,1 | 4,1 BLE |
arhitektura | Apple A9 | Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 808 |
procesor | — | 2.1 GHz, 8 jedra | 1.8 GHz, 6 jeder |
grafika | — | ARM Mali-T760 MP8 | Qualcomm Adreno 418 |
bralno-pisalnega pomnilnika | 2 GB | 3 GB | 3 GB |
Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / a |
operacijski sistem | iOS 9 | Android 5.0 | Android 5.1 |
razlikovalne zmožnosti | 3D-Touch, Touch ID 2. generacija, Retina Flash | Pospeška, barometer, žiroskop, prstni odtis, Auto-HDR | Odstranljiva zadnja plošča |
«